Outdoor Power Equipment For Sale in Nebo, Kentucky

Stanley & Son Inc. is your place for outdoor power equipment! We have residential power equipment for you to tackle work around the house and we have commercial power equipment for the really big jobs. Come in to our Nebo, Kentucky location today and talk with our experts about what you need to get that project done.
New Inventory
2019 SRM-225U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.6 lb. |
2019 SGCZ2460S (966 59 95-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 23.6 cm³ |
Horsepower | 1.14 hp |
Weight | 11.18 lb. |
2018 C262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.3 lb. |
2019 C344 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 34 cc |
Weight | 15.6 lb. |
2019 SRM-410U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 10 in. |
Displacement | 42.7 cc |
Weight | 19.1 lb. |
2018 C282 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 28.9 cc |
Weight | 15.7 lb. |
2018 C344 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 34 cc |
Weight | 15.6 lb. |
2019 BCZ3050S (966 33 68-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 29.5 cm³ |
Horsepower | 1.4 hp |
Weight | 12.76 lb. |
2019 C302 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 14.8 lb. |
2019 SRM-3020U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 14.8 lb. |
2019 SRM-280U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 28.1 cc |
Weight | 14.1 lb. |
2019 C282 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 28.9 cc |
Weight | 15.7 lb. |
2019 BCZ350S (966 78 07-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 2.15 hp |
Weight | 13.01 lb. |
2019 C262 - Shindaiwa
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.3 lb. |
2019 SRM-2620U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.3 lb. |
2019 BCZ400SW (966 78 56-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 40.1 cm³ |
Horsepower | 2 hp |
Weight | 16.71 lb. |
2019 SRM-266U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 15 lb. |